JL Kamal Muara IX/5,Kamal Muara
Penjaringan,Jakarta Utara
Tlp. (021) 92 000 323
ATV 250 Sport
ATV 250 Sport monstrac ini memiliki peforma tenaga yang sangat luar biasa. ATV 250 Sport jenis ini banyak digunakan untuk ajang balap. Bahkan Event besar pun banyak menggunakan ATV 250 Sport ini. Sebagai contoh Event Trail Game 76. Bahkan ada kelas khusus untuk all terrain vehicle ( ATV ) di
ajang balap Trail Game 76 Karna Balapan mengunakan all terrain vehicle ( ATV ) ini harus memiliki skil yang khusus. Meskipun Croser lihai mengendarai motor crossnya belum tentu Croser itu bisa mengendarai all terrain vehicle ( ATV ) ini. Karna mengandarai all terrain vehicle ( ATV ) ini harus ada skill khusus,sebab kalau mengendarai all terrain vehicle ( ATV ) posisi badan kita harus berlawanan dengan posisi belok.
Jadi kalau kita mau belok kekanan posisi kita belawanan bahkan sebaliknya,kalau kita mau belok kekiri posisi kita juga berlawanan. Jadi Crosser itu harus memiliki skill yang khusus untuk mengendarai all terrain vehicle ( ATV ). Kalau Crosser tidak memiliki teknik untuk mengendarai ATV maka Crosser ini akan jatuh. Banyak juga untuk Crosser-crosser pemula yang mengalami insident di ajang balap Trail Game 76. Makannya itu Djarum Trail Game 76 memiliki moto " Nyali aja ngga cukup ". Jadi sesuai motonya Djarum,untuk sekedar nyali ajah ngga cukup,crosser juga harus memiliki skill. SELAMAT MENCOBA
Spesifikasi
Length × Width × Height (mm): | 1870×1150×1160 | ||
Wheelbase(mm): | 1260 | ||
Engine type: | Single cylinders、air-cooling、Fourth stroke | ||
start mode: | Electric | ||
Power (kW/r/min): | 11.5KW/6500r/min | ||
Max-Torque (N.m/r/min): | 17.5/5500r/min | ||
Max-speed: | ≥75 | ||
Dry weight(Kg): | 240 | ||
Transmission mode: | chain | ||
Break type(F/R) : | Disc/Disc | ||
Specification: | 12V 14Ah | ||
Climb degree : | ≥25° | ||
Tank capacity (L): | 9.8 L | ||
Front hanging: | Integral ballonet absorber | ||
Rear hanging : | Integral ballonet absorber | ||
Front-wheel : | 23x7-10 | ||
Rear wheel : | 22x10-10 | ||
cylinder diameter*journey(mm): | 67x65 | ||
Displacement (ml): | 230 | ||
Shift Gear: | four gear、manual with reverse gear | ||
Parking trig: | Mechanic lock | ||
Ignition mode: | C.D.I | ||
Loading capacity(kg): | 165 | ||
Engine oil (L): | 1.6 | ||
Gear wheel oil (L): | 0.25 | ||
Person: | 1 | ||
Lubrication: | Press splash | ||
Compression proportion: | 9.2 | ||
Gas cylinder number: | 1 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar